2016年7月1日より当社ハイヤーサービス(運転手付き送迎サービス)の料金を下記に改定致しました。
当社では全車両営業車登録をしている車両ですので、安心してご利用頂けます。
No. | コース | 所要時間 | 料金(タイバーツ) | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | スワンナプーム空港送迎片道 | 2時間 | 1,800~ | - |
2 | スワンナプーム空港送迎往復(市内→空港→市内) | 3時間 | 1,900~ | - |
3 | ドンムアン空港送迎片道 | 2時間 | 1,700~ | - |
4 | ドンムアン空港送迎往復(市内→空港→市内) | 3時間 | 2,100~ | - |
5 | スワンナプーム空港→パタヤ市内片道 | 3時間 | 3,600~ | - |
No. | コース | 所要時間 | 料金(タイバーツ) | 備考 |
---|---|---|---|---|
7 | バンコクエリア | 10時間 | 3,200〜 | - |
8 | パタヤエリア | 10時間 | 3,600〜 | - |
9 | カオヤイ・カンチャナブリエリア | 10時間 | 3,800〜 | - |
10 | ホアヒン | 10時間 | 4,000〜 | - |
No. | コース | 所要時間 | 料金(タイバーツ) | 備考 |
---|---|---|---|---|
11 | バンコク市内 | 10時間 | 3,400~ | - |
12 | パタヤ観光 | 10時間 | 4,100~ | - |
13 | アユタヤ+バンコク市内 | 10時間 | 4,100~ | - |
No. | コース | 所要時間 | 料金(タイバーツ) | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 空港送迎片道(市内→空港) | 3時間 | 2,500~ | - |
2 | 空港送迎片道(空港→市内) | 3時間 | 3,200~ | - |
No. | コース | 所要時間 | 料金(タイバーツ) | 備考 |
---|---|---|---|---|
3 | パタヤ市内(1) | 3時間 | 1,300~ | - |
4 | パタヤ市内(2) | 5時間 | 1,500~ | - |
5 | パタヤ市内(3) | 10時間 | 2,500~ | - |
6 | パタヤ市内→バンコク市内片道 | 3時間 | 3,500~ | - |
7 | バンコク市内→パタヤ市内片道 | 3時間 | 3,500~ | - |
No. | コース | 所要時間 | 料金(タイバーツ) | 備考 |
---|---|---|---|---|
8 | Bangpra Golf Club | 10時間 | 2,300~ | - |
9 | Burapha Golf & Resort | 10時間 | 2,300~ | - |
10 | Eastern Star Golf Resort | 10時間 | 2,600~ | - |
11 | Green Wood Golf Club | 10時間 | 2,700~ | - |
12 | Khao Kheow C.C. | 10時間 | 2,300~ | - |
13 | Laem Chabang Int’l C.C. | 10時間 | 2,300~ | - |
14 | Legacy Crystal Bay C.C. &
Legacy Mountain Shadow G.C |
10時間 | 2,300~ | - |
15 | Pattana Golf & Sports Resort | 10時間 | 2,500~ | - |
16 | Pattaya C.C. & Resort | 10時間 | 2,500~ | - |
17 | Phoenix Golf & C.C. Pattaya | 10時間 | 2,300~ | - |
18 | Pleasant Valley Golf & C.C. | 10時間 | 2,300~ | - |
19 | Plutalung Navy G.C. | 10時間 | 2,500~ | - |
20 | Rayong Green Valley C.C.&
ST. Andrews Hill 2000& Silky Oak 2010 C.C |
10時間 | 2,600~ | - |
21 | Soi Dao Highland G.C. & Resort | 10時間 | 5,000~ | - |
22 | Treasures Hill 2000 | 10時間 | 2,500~ | - |
23 | Wangjuntr Golf Park | 10時間 | 3,100~ | - |
No. | コース | 所要時間 | 料金(タイバーツ) | 備考 |
---|---|---|---|---|
24 | シーラチャ・タイガーズー(1) | 5時間 | 2,300~ | - |
25 | シーラチャ・タイガーズー(2) | 10時間 | 2,500~ | - |
26 | ノン ノッチ ガーデン(1) | 5時間 | 2,300~ | - |
27 | ノン ノッチ ガーデン(2) | 10時間 | 2,500~ | - |
28 | アランカーン | 5時間 | 2,100~ | - |
29 | アンダー ウォーターワールド | 5時間 | 1,500~ | - |
No. | コース | 所要時間 | 料金(タイバーツ) | 備考 |
---|---|---|---|---|
30 | イースタンシーボード | 10時間 | 2,800~ | - |
31 | アマタシティー | 10時間 | 2,500~ | - |
32 | ピントン | 10時間 | 2,800~ | - |
33 | アマタナコン | 10時間 | 2,800~ | - |
No. | コース | 所要時間 | 料金(タイバーツ) | 備考 |
---|---|---|---|---|
34 | ラヨーン方面 | 10時間 | 3,000~ | - |
35 | ラヨーン方面宿泊 | 1泊2日 | 5,300~ | - |
36 | チャンタブリ | 10時間 | 5,000~ | - |
37 | チャンタブリ宿泊 | 1泊2日 | 6,300~ | - |
38 | チャンタブリ宿泊 | 2泊3日 | 8,300~ | - |
※ゴルフ場の送迎代金につきましては、ホテルからゴルフ場間の単純往復送迎代金となります。
他の場所にお立ち寄りの際は追加代金が発生しますので、ご予約時に日本語可能なスタッフにご相談ください。
ハイヤーサービスのお問い合わせ・ご予約はお気軽に日本語でどうぞ!
メール: golfdesk@thailandcard.com
TEL:(02)-662-1191
日ごろ弊社のハイヤーサービスをご利用いただき有難う御座います。
弊社ハイヤーサービスをご利用頂きました、メンバー様のアンケートを元に弊社ハイヤーサービスのベストドライバーを選ばせて頂き、お客様にご案内させて頂きます。
2018年1月〜6月アンケート結果1位: MR. OH(オー)おめでとうございます。
- 受賞者からのメッセージ -
ベストドライバー賞に選ばれとても嬉しいです。
お客様に気持ち良く乗っていただく為に、いつも安全運転を心がけています。
これからもよろしくお願いします。
OH
選考基準
・ 弊社運転手の服装
・ 弊社運転手の態度
・ お客様のご予定通りに遂行出来たか
・ 弊社運転手の運転
・ お客様の感想
今後も弊社ハイヤーサービスのご利用をお客様に気持ちよくかつ安全にご利用して頂けます様に、弊社スタッフ一同日々努力をしていきますので今後とも宜しくお願い致します。
クラブタイランドの最新情報からバンコクのお役立ち情報まで
情報満載の無料メールマガジンです。