バンコク発日本行き各社航空諸費税等一覧表
*料金は航空会社の裁量で随時改定されますので、参考資料とお考え下さい。
*航空会社の都合により燃料費の急な値上げなどもございます。
*燃料費+保険諸税+各都市空港税を含めた料金です。
*料金はUSドルを最終更新日現在のレートでタイバーツに換算したものです。
*最終的な料金は発券時の料金になり、上下変動します。
*日本単純往復のおよその料金です。経由便で他都市に滞在される場合などはお問い合わせください。
*その他日本以外の都市、その他航空会社はお問い合わせください。
最終更新日 2009年10月8日
| 航空会社 | 東京/NRT | 大阪/KIX | 名古屋/NGO | 福岡/FUK | 広島/HIJ |
| 日本航空/JL | 3,750 |
4,000 | 3,900 | 3,350 | なし |
| 福岡はTGとの共同運航便 | |||||
| 全日空/NH | 3,750 |
3,800 | 4,000 | 3,750 | なし |
| 東京以外は全て成田経由 | |||||
| タイ国際航空/TG | 6,000 | 6,250 | 6,200 | 5,600 | なし |
| 直行便 | |||||
| バンコクエアウェイズ/PG | なし | なし | なし | なし | 2,250 |
| 直行便 | |||||
| キャセイ航空/CX | 3,020 | 3,250 | 3,200 | 3,370 | なし |
| 香港経由(香港・台北経由は諸税の金額が変わる便があります) | |||||
| チャイナエアライン/CI | 4,200 | なし | 4,400 | 3,900 | 3,500 |
| 台北経由 | |||||
| ユナイテッド航空/UA | 5,350 | なし | なし | なし | なし |
| 直行便 | |||||
| ノースウェスト航空/NW | 5,750 | なし | 5,990 | なし | なし |
| 名古屋は成田経由 | |||||
